——東風本田競瑞
建大品牌通過持續不懈的努力,已與東風本田達成合作協議,為新款車型競瑞提供原廠配套輪胎,這是在成功配套本田思銘之195/65R15 KR32 91V后,又一款本田系列的車型。
建大輪胎為東風本田競瑞配套規格為185/60R15 KR32;自4月份開始建大輪胎已經開始向東風本田正式供貨。
英寸別 | 扁平比 | 規格 |
---|---|---|
14 | 55 | 185/55R14 80HTL |
15 | 55 | 185/55R15 82V TL |
195/55R15 TL 85V | ||
60 | 185/60R15 TL 84H | |
195/60R15 TL 88H | ||
65 | 175/65R15 TL 84H | |
185/65R15 TL 88H | ||
195/65R15 TL 95H/91V | ||
205/65R15 TL 94H | ||
16 | 45 | 205/45ZR16 87WTL |
50 | 195/50R16 88V TL | |
55 | 185/55R16 TL 83H | |
195/55R16 TL 91H | ||
205/55R16 TL 91V | ||
215/55R16 TL 93V | ||
225/55R16 TL 95V | ||
60 | 195/60R16 TL 89H | |
205/60R16 TL 96H | ||
215/60R16 TL 95H | ||
225/60R16 TL 98H | ||
65 | 215/65R16 TL 98H | |
17 | 45 | 215/45ZR17 TL 91W |
225/45ZR17 TL 94W | ||
235/45ZR17 TL 94W | ||
50 | 205/50R17 TL 89V | |
225/50R17 TL 94V | ||
55 | 215/55R17 TL 94V | |
225/55R17 TL 101V | ||
235/55ZR17 TL 103W | ||
60 | 215/60R17 TL 96H | |
225/60R17 TL 99H | ||
65 | 225/65R17 TL 102H | |
18 | 40 | 225/40ZR18 TL 92W |
245/40ZR18 TL 93W | ||
45 | 245/45ZR18 TL 96W | |
50 | 245/50ZR18 TL 100W |
為了滿足廣大客戶的需求,建大將繼續完善KR32的產品規格,近期KR32將會陸續再增加6個規格,規格詳情如下:
規格 |
預計上市時間 |
---|---|
205/65R16 KR32 |
2017年Q2 |
215/45ZR18 KR32 |
2017年Q2 |
225/45ZR18 KR32 |
2017年Q2 |
235/45ZR18 KR32 |
2017年Q2 |
255/45ZR18 KR32 |
2017年Q2 |
225/45ZR19 KR32 |
2017年Q2 |